|
|
Лучшие ссылки на сайты с
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|
Мясные изделия |
||||
| говядина тушеная | 17 | 18 | 0,5 | 230 |
| свинина тушеная | 15 | 35 | 0,4 | 380 |
| паштет печеночный | 11 | 31 | 3 | 335 |
| супы-концентраты с мясом | 8 | 15 | 40 | 335 |
| свинина сырая сублимированная | 64 | 40 | - | 968 |
| рулет свиной сублимированный | 64 | 72 | - | 968 |
| ветчина | 16 | 32 | - | 359 |
| колбаса вареная | 12 | 10 | 1,2 | 149 |
| колбаса жирная | 16 | 41 | - | 440 |
| корейка копченая | 11 | 47 | - | 460 |
| колбаса п/копченая | 15 | 32 | - | 431 |
| сардельки | 14 | 9,2 | 1,4 | 149 |
| сосиски | 12 | 17 | 0,4 | 212 |
|
Рыбные изделия |
||||
| шпроты в масле | 17 | 32 | 0,6 | 360 |
| рыба в томате | 15 | 8 | 7 | 160 |
| сельдь копченая | 11 | 9 | - | 131 |
|
Жиры |
||||
| сливочное масло свежее | 0,5 | 79 | 0,5 | 742 |
| сливочное масло топленое | - | 94 | - | 875 |
| свиное сало | 1,8 | 79 | - | 739 |
| подсолнечное масло | - | 95 | - | 882 |
| соевое масло | - | 95 | - | 880 |
|
Молочные продукты |
||||
| сливки сухие | 17 | 45 | 30 | 585 |
| молоко сухое | 38 | 1 | 50 | 350 |
| молоко сгущеное с сахаром | 7 | 9 | 55 | 335 |
| сыр жирный 50% | 19 | 27 | 3,4 | 345 |
| сыр 30%-й жирности | 24 | 14 | 2,5 | 237 |
| сливки сгущеные с сахаром | 8 | 19 | 47 | 396 |
| Яичный порошок | 50 | 34 | - | 523 |
|
Хлебные изделия |
||||
| сухари пшеничные | 10 | 2 | 75 | 370 |
| мука пшеничная 1 сорт | 9 | 1 | 70 | 335 |
| печенье | 10 | 10 | 70 | 420 |
| макаронные изделия | 9 | 0,8 | 71 | 338 |
|
Крупы |
||||
| овсяная | 9 | 5,9 | 60 | 336 |
| ячневая | 7 | 1,4 | 66 | 311 |
| гречневая | 9 | 2,3 | 62 | 313 |
| манная | 9,5 | 0,7 | 70 | 334 |
| рисовая | 6 | 0,9 | 72 | 330 |
| кукуруза (хлопья) | 13 | 1,2 | 69 | 348 |
| пшено | 8,2 | 2,2 | 63,8 | 316 |
| горох сушеный | 15 | 2,1 | 49 | 285 |
| фасоль сушеная | 16 | 1,9 | 50 | 286 |
|
Бакалея |
||||
| сахар | - | - | 99 | 406 |
| мед | 0,3 | - | 77 | 318 |
| какао порошок | 20 | 19 | 38 | 414 |
| шоколад | 5,1 | 34 | 51 | 549 |
| карамель | - | - | 92 | 378 |
| халва | 14 | 29 | 43 | 509 |
| изюм | 1,6 | 1,2 | 66 | 295 |
| урюк | 3,8 | 0,4 | 54 | 249 |
| чернослив | 31,4 | 36,8 | 74,6 | 546 |
|
Орехи |
||||
| лесные | 5,5 | 22 | 5,6 | 255 |
| грецкие | 5,4 | 22 | 4,7 | 248 |
| арахис | 18 | 32 | 11 | 410 |
| фисташки | 10 | 22 | 8 | 274 |
| миндаль | 7 | 20 | 4,8 | 237 |
| Кисель, компот | 4 | - | 67 | 250 |
Описание лекарств от А до Я